| トローリング桜鱒部門 | キャスティング桜鱒部門 | |||||||
| 順位 | サイズ | アングラー | 日付 | 順位 | サイズ | アングラー | 日付 | |
| 優勝 | 桜鱒59.5cm | そぎり | 4月23日 | No Entry | ||||
| 2位 | 桜鱒56cm | 藤原 洋一 | 4月22日 | |||||
| 2位 | 桜鱒56cm | 山口 隆浩 | 8月2日 | |||||
| 3位 | 桜鱒53.5cm | 立澤 周次 | 6月27日 | |||||
| 3位 | 桜鱒53.5cm | 岸 重和 | 6月28日 | |||||
| 桜鱒53cm | 金 炳樹 | 4月21日 | ||||||
| 桜鱒53cm | 山口 隆浩 | 5月23日 | ||||||
| 桜鱒53cm | 井上 | 5月23日 | ||||||
| 桜鱒53cm | 小久保 彰 | 5月27日 | ||||||
| 桜鱒53cm | 古屋 均 | 6月6日 | ||||||
| 桜鱒52.5cm | 上岡 佳弘 | 6月5日 | ||||||
| 桜鱒52cm | 西方 昌志 | 4月21日 | ||||||
| 桜鱒51cm | 青木 敏明 | 4月27日 | ||||||
| 桜鱒51cm | 寺嶋 浩司 | 5月1日 | ||||||
| 桜鱒50.5cm | 金 炳樹 | 4月22日 | ||||||
| 桜鱒50.5cm | 長岡 健一 | 4月28日 | ||||||
| 桜鱒50cm | 小久保 彰 | 4月21日 | ||||||
| 桜鱒50cm | 立澤 周次 | 4月28日 | ||||||
| 桜鱒50cm | 小鷹 周次 | 4月28日 | ||||||
| 桜鱒50cm | 中島 純也 | 6月14日 | ||||||
| 山 荘 賞 |
| 青木 敏明 |
| シルバーライン賞 |
| そぎり |