トローリング桜鱒部門 | ボートキャスティング桜鱒部門 | |||||||
順位 | サイズ | アングラー | 日付 | 順位 | サイズ | アングラー | 日付 | |
No Entry | No Entry |
山 荘 賞 |
厳 誠一 |
シルバーライン賞 |
厳 誠一 |
トローリング岩魚部門 | ボートキャスティング岩魚部門 | |||||||
順位 | サイズ | アングラー | 日付 | 順位 | サイズ | アングラー | 日付 | |
優勝 | 51cm | 矢澤 有一 | 7/1 | 優勝 | 55cm | 山尾 裕一 | 4/29 | |
2位 | 54cm | 要田 | 5/18 | |||||
3位 | 51cm | 加藤 佳祐 | 5/2 | |||||
50cm | 駒井 尚紀 | 5/1 | ||||||
トローリング桜鱒部門 | ボートキャスティング桜鱒部門 | |||||||
順位 | サイズ | アングラー | 日付 | 順位 | サイズ | アングラー | 日付 | |
No Entry | No Entry |
山 荘 賞 |
厳 誠一 |
シルバーライン賞 |
厳 誠一 |